大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250077 01:17:06 | 2 4 6 |
202102250076 01:16:06 | 2 3 3 |
202102250075 01:15:06 | 2 5 6 |
202102250074 01:14:06 | 1 1 4 |
202102250073 01:13:06 | 1 3 5 |
202102250072 01:12:06 | 5 5 5 |
202102250071 01:11:06 | 2 5 6 |
202102250070 01:10:06 | 1 2 2 |
202102250069 01:09:06 | 2 4 4 |
202102250068 01:08:06 | 1 3 5 |
202102250067 01:07:06 | 3 5 6 |
202102250066 01:06:06 | 1 4 5 |
202102250065 01:05:06 | 2 5 5 |
202102250064 01:04:06 | 3 4 5 |
202102250063 01:03:06 | 3 4 5 |
202102250062 01:02:06 | 1 5 5 |
202102250061 01:01:06 | 3 4 4 |
202102250060 01:00:06 | 2 5 6 |
202102250059 00:59:06 | 1 3 4 |
202102250058 00:58:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0078-80期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,16,18】 | 0078期 | ? | ? |
0076-78期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,16,18】 | 0077期 | 2,4,6 | 中 |
0075-77期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,14,16】 | 0075期 | 2,5,6 | 中 |
0072-74期 | 点数 | 【4,6,7,14,15,16,17】 | 0074期 | 1,1,4 | 中 |
0069-71期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,15,16】 | 0071期 | 2,5,6 | 中 |
0068-70期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,15,18】 | 0068期 | 1,3,5 | 中 |
0067-69期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,14,18】 | 0067期 | 3,5,6 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,12,14】 | 0066期 | 1,4,5 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【3,4,8,12,14,15,16】 | 0065期 | 2,5,5 | 中 |
0062-64期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,13,17】 | 0064期 | 3,4,5 | 挂 |
0061-63期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,14,15】 | 0061期 | 3,4,4 | 中 |
0060-62期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,14,17】 | 0060期 | 2,5,6 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,15,17】 | 0059期 | 1,3,4 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,14,16】 | 0058期 | 2,4,6 | 中 |
0056-58期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,11,13】 | 0057期 | 2,4,5 | 中 |
0055-57期 | 点数 | 【3,8,10,12,13,14,15】 | 0055期 | 3,3,6 | 中 |
0052-54期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,15,18】 | 0054期 | 1,6,6 | 挂 |
0051-53期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,15,18】 | 0051期 | 2,3,4 | 中 |
0048-50期 | 点数 | 【4,9,11,12,14,17,18】 | 0050期 | 2,4,5 | 中 |
0046-48期 | 点数 | 【3,4,7,12,15,16,17】 | 0047期 | 1,2,4 | 中 |
0043-45期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,14,18】 | 0045期 | 1,1,5 | 中 |
0040-42期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,17,18】 | 0042期 | 2,2,6 | 中 |
0039-41期 | 点数 | 【5,6,7,11,13,14,15】 | 0039期 | 2,5,6 | 中 |
0038-40期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,18】 | 0038期 | 2,3,5 | 中 |
0037-39期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,14,15】 | 0037期 | 1,2,3 | 中 |
0035-37期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,15,18】 | 0036期 | 1,3,5 | 中 |
0033-35期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,12,15】 | 0034期 | 1,1,5 | 中 |
0032-34期 | 点数 | 【4,9,11,13,14,15,18】 | 0032期 | 2,3,6 | 中 |
0030-32期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,17,18】 | 0031期 | 1,5,5 | 中 |
0027-29期 | 点数 | 【3,4,9,10,14,16,18】 | 0029期 | 5,6,6 | 挂 |
0025-27期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,15】 | 0026期 | 3,4,5 | 中 |
0024-26期 | 点数 | 【7,8,11,12,16,17,18】 | 0024期 | 2,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接